增强型波纹软管
对于工业应用,尤其是与机器人设备相关的应用,莱尼已经开发出由特殊改性塑料制成的波纹软管,作为管缆器件/管线包的引导和保护介质。波纹软管尤其适合于要求具有更好耐磨性能以及抗扭曲和抗拉伸性能的动态运动。
机械和化学特性
- 无硅
- 无卤无镉
- 阻燃性能符合 UL 94-V2 标准要求 – 自熄灭
- 耐油/矿物油/氧/臭氧/弱酸/稀释碱液
- 抗紫外线
- 耐电焊碎屑
- 耐磨
- 在交变弯曲应力下具有高强度特性
- 工作温度范围:–40°C 至 +90°C
技术数据
类型 | 颜色* | 标称宽度 mm | 内径 Ø mm | 外径 Ø mm | 静态弯曲半径 mm | 动态弯曲半径 mm | 成型类型 | 供货批量 m/卷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 | BU | 10 | 9.6 | 13 | 20 | 50 | 精细 | 30 |
M 12 | BU | 12 | 11.9 | 15.8 | 25 | 65 | 精细 | 30 |
M 17 | BU | 17 | 16.6 | 21 | 30 | 65 | 精细 | 30 |
M 23 | BU | 23 | 22.6 | 28.4 | 35 | 90 | 精细 | 30 |
M 29 | BU | 29 | 29 | 34.3 | 45 | 110 | 精细 | 30 |
M 36 | BU | 36 | 36.7 | 42.5 | 60 | 165 | 精细 | 50 |
M 48 | BU | 48 | 47.3 | 54.1 | 70 | 200 | 粗糙 | 50 |
M 56 | BU | 56 | 56.3 | 67.2 | 110 | 270 | 粗糙 | 50 |
M 70 | BU | 70 | 67.3 | 79.8 | 150 | 350 | 粗糙 | 50 |
M 95 | BU | 95 | 91.3 | 106 | 170 | 450 | 粗糙 | 50 |
* 依据 DIN IEC 757 的颜色代码