Tubos corrugados reforzados
Para aplicaciones industriales, especialmente las relacionadas con los equipos robóticos, LEONI ha desarrollado tubos corrugados de plásticos modificados especialmente como guía y medio protector para componentes umbilicales/paquetes energéticos. Los tubos corrugados son especialmente adecuados para el movimiento dinámico, que exige mayor resistencia a la abrasión, la torsión y la elongación.
Propiedades mecánicas y químicas
- sin silicona
- sin halógenos y cadmio
- retardante de la llame según UL 94-V2 – autoextinguible
- resistencia a elementos de aceite / aceite mineral / oxígeno / ozono / ácidos débiles / bases diluidas
- resistente a UV
- resistente a salpicaduras de soldadura
- resistente a abrasión
- elevadas propiedades de fuerza bajo carga de flexión alternante
- rango de temperatura de trabajo: –40 °C hasta +90 °C
Datos técnicos
Tipo | Color* | Anchura nominal mm | Ø interior mm | Ø exterior mm | Radio de curvatura est. mm | Radio de curvatura din. mm | Tipo de perfil | Lote de entrega m en un anillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 | BU | 10 | 9,6 | 13 | 20 | 50 | fino | 30 |
M 12 | BU | 12 | 11.9 | 15.8 | 25 | 65 | fino | 30 |
M 17 | BU | 17 | 16.6 | 21 | 30 | 65 | fino | 30 |
M 23 | BU | 23 | 22,6 | 28,4 | 35 | 90 | fino | 30 |
M 29 | BU | 29 | 29 | 34,3 | 45 | 110 | fino | 30 |
M 36 | BU | 36 | 36,7 | 42,5 | 60 | 165 | fino | 50 |
M 48 | BU | 48 | 47,3 | 54.1 | 70 | 200 | grueso | 50 |
M 56 | BU | 56 | 56,3 | 67,2 | 110 | 270 | grueso | 50 |
M 70 | BU | 70 | 67,3 | 79,8 | 150 | 350 | grueso | 50 |
M 95 | BU | 95 | 91.3 | 106 | 170 | 450 | grueso | 50 |
* Código de color según DIN IEC 757